Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 18, 2026 | 11:00 AM | FTL | 7 - Gold |
Final Score
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| CSBR | 53 | Loss |
| Denim Chicken | 65 | Win |
CSBR
| Player | PTS | REB | AST | STL | TO | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | FOL | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Saechao | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | -16 |
| Garrett Moon | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 13 | -6 |
| Hanley Shum | 21 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 20 | 18 | -2 |
| Jeremiah Hobbs | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -1 | -15 |
| Michael Landis | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| Saaid Mohamed | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13 | 11 | -9 |
| Total | 53 | 28 | 13 | 7 | 11 | 3 | 21 | 55 | 38.2 | 5 | 24 | 20.8 | 16 | 31 | 51.6 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 23 | 7 | 54 | 47 | -60 |
Denim Chicken
| Player | PTS | REB | AST | STL | TO | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | FOL | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Shelton | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 | -4 |
| Gabriel Gapol | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Jordan Powers | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 15 | 15 | 4 |
| Josh Carlson | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 |
| Kelvin Penn | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Michael Dickson | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 13 |
| Rahim Woni | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 |
| Roman Lewis | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 5 |
| Shekeim Young | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 |
| Total | 65 | 32 | 16 | 8 | 9 | 4 | 26 | 62 | 41.9 | 10 | 26 | 38.5 | 16 | 36 | 44.4 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 21 | 13 | 79 | 66 | 60 |
PTS
REB
AST
STL
TO
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
FOL
EFF
PIR
+/-
| 53 | 67 |
| 28 | 35 |
| 13 | 18 |
| 7 | 8 |
| 11 | 10 |
| 3 | 4 |
| 21 | 27 |
| 55 | 64 |
| 38.2 | 42.2 |
| 5 | 10 |
| 24 | 27 |
| 20.8 | 37.0 |
| 16 | 17 |
| 31 | 37 |
| 51.6 | 45.9 |
| 6 | 3 |
| 11 | 4 |
| 54.5 | 75.0 |
| 5 | 13 |
| 23 | 22 |
| 7 | 15 |
| 54 | 84 |
| 47 | 69 |
| -60 | 75 |
CSBR
53 vs 65
Denim Chicken
53 vs 65
Denim Chicken