Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| August 3, 2025 | 12:00 PM | FTL | 5 - Silver |
Final Score
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Tubig Silver | 92 | Win |
| Shift Smoove | 68 | Loss |
Tubig Silver
| Player | PTS | REB | AST | STL | TO | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | FOL | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Fuller | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26 | 42.3 | 9 | 18 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 16 |
| Abdul Mohamad | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| Alex Merced | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 25 |
| Chase Braxmeyer | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 25 |
| Isaac Nair | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | 22 |
| Michael Sumi | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 4 |
| Nathan Baldevia | 18 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 1 | 26 | 16 | 5 |
| Peyton Duong | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| Teddy Howard | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 10 | 30 |
| Total | 92 | 41 | 21 | 6 | 7 | 0 | 37 | 83 | 44.6 | 14 | 36 | 38.9 | 23 | 47 | 48.9 | 4 | 5 | 80.0 | 13 | 28 | 6 | 106 | 59 | 120 |
Shift Smoove
| Player | PTS | REB | AST | STL | TO | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | FOL | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Pham | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | -15 |
| John Sutherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kurt Cortez | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 17 | -22 |
| Muhammad Sesay | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | -13 |
| Patrick Burns | 26 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 22 | 45.5 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 13 | -1 | -24 |
| Rey Lewis | 17 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 | 10 | -10 |
| Saaid Mohamed | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | -19 |
| Vadon Lindo | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 10 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | -3 | -21 |
| Total | 68 | 37 | 9 | 4 | 12 | 5 | 26 | 72 | 36.1 | 13 | 44 | 29.5 | 13 | 28 | 46.4 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 29 | 7 | 63 | 27 | -120 |
PTS
REB
AST
STL
TO
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
FOL
EFF
PIR
+/-
| 92 | 68 |
| 41 | 37 |
| 21 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 12 |
| 0 | 5 |
| 37 | 26 |
| 83 | 72 |
| 44.6 | 36.1 |
| 14 | 13 |
| 36 | 44 |
| 38.9 | 29.5 |
| 23 | 13 |
| 47 | 28 |
| 48.9 | 46.4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 5 |
| 80.0 | 60.0 |
| 13 | 8 |
| 28 | 29 |
| 6 | 7 |
| 106 | 63 |
| 59 | 27 |
| 120 | -120 |
Tubig Silver
92 vs 68
Shift Smoove
92 vs 68
Shift SmooveVideo
Past Matchups
| Date | Home | Final Score | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Tubig Silver | 77 - 62 | Shift Smoove |
