Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 29, 2025 | 11:00 AM | FTL | 5 - Gold |
Final Score
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Rolling 3s | 87 | Loss |
| Monstars | 101 | Win |
Rolling 3s
| Player | PTS | REB | AST | STL | TO | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | FOL | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adem Suta | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | -14 |
| Juwan Flowers | 23 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 24 | 33.3 | 4 | 18 | 22.2 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 3 | 23 | 9 | -14 |
| Muhammad Sesay | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | -14 |
| Trey Burch-Manning | 20 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 15 | 2 | 29 | 17 | -14 |
| Vick Toor | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | -14 |
| Total | 87 | 40 | 18 | 1 | 6 | 1 | 31 | 82 | 37.8 | 15 | 51 | 29.4 | 16 | 31 | 51.6 | 10 | 13 | 76.9 | 10 | 30 | 8 | 87 | 38 | -70 |
Monstars
| Player | PTS | REB | AST | STL | TO | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | FOL | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Westendorf | 25 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 21 | 57.1 | 1 | 5 | 20.0 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 35 | 23 | 14 |
| Davon Dennis | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11.8 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | -4 | -6 | 15 |
| Demario Hall | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 7 |
| Fuquan Niles | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 19 | 9 | 7 |
| Jontay Porter | 25 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 15 | 3 | 42 | 26 | 19 |
| Jordon King | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 | 63.2 | 11 | 16 | 68.8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 37 | 24 | 8 |
| Total | 101 | 59 | 20 | 3 | 4 | 3 | 41 | 95 | 43.2 | 16 | 50 | 32.0 | 25 | 45 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 18 | 41 | 9 | 127 | 74 | 70 |
PTS
REB
AST
STL
TO
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
FOL
EFF
PIR
+/-
| 87 | 101 |
| 40 | 59 |
| 18 | 20 |
| 1 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1 | 3 |
| 31 | 41 |
| 82 | 95 |
| 37.8 | 43.2 |
| 15 | 16 |
| 51 | 50 |
| 29.4 | 32.0 |
| 16 | 25 |
| 31 | 45 |
| 51.6 | 55.6 |
| 10 | 3 |
| 13 | 4 |
| 76.9 | 75.0 |
| 10 | 18 |
| 30 | 41 |
| 8 | 9 |
| 87 | 127 |
| 38 | 74 |
| -70 | 70 |
Rolling 3s
87 vs 101
Monstars
87 vs 101
MonstarsVideo
Past Matchups
| Date | Home | Final Score | Away | Time |
|---|
