Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 15, 2025 | 1:00 PM | FTL | 5 - Silver |
Final Score
| Team | T | Outcome |
|---|---|---|
| Brick Squad | 54 | Win |
| Shift Smoove | 53 | Loss |
Brick Squad
| Player | PTS | REB | AST | STL | TO | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | FOL | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdi Kadir | 10 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 16 | 8 | 2 |
| Abdulahi Ahmed | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Abokar Omar | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | -8 |
| Ayube Kadir | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 18 | 9 | 7 |
| Hamza Hassan | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Kaleb Kalkidan | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0 | -1 |
| Mustafa Ahmed | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 |
| Tijan Waggeh | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -8 |
| Total | 54 | 50 | 10 | 5 | 7 | 4 | 23 | 78 | 29.5 | 6 | 38 | 15.8 | 17 | 40 | 42.5 | 2 | 4 | 50.0 | 17 | 33 | 13 | 59 | 21 | 5 |
Shift Smoove
| Player | PTS | REB | AST | STL | TO | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | FOL | EFF | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Sharma | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Pham | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -2 | -9 |
| John Sutherland | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| Muhammad Sesay | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 6 | 14 |
| Patrick Burns | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 1 | 16 | 3 | -9 |
| Saaid Mohamed | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| Vadon Lindo | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -3 | -7 |
| Total | 53 | 43 | 9 | 3 | 7 | 0 | 21 | 63 | 33.3 | 5 | 21 | 23.8 | 16 | 42 | 38.1 | 6 | 17 | 35.3 | 9 | 34 | 7 | 48 | 14 | -5 |
PTS
REB
AST
STL
TO
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
2PM
2PA
2P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
FOL
EFF
PIR
+/-
| 54 | 53 |
| 50 | 43 |
| 10 | 9 |
| 5 | 3 |
| 7 | 7 |
| 4 | 0 |
| 23 | 21 |
| 78 | 63 |
| 29.5 | 33.3 |
| 6 | 5 |
| 38 | 21 |
| 15.8 | 23.8 |
| 17 | 16 |
| 40 | 42 |
| 42.5 | 38.1 |
| 2 | 6 |
| 4 | 17 |
| 50.0 | 35.3 |
| 17 | 9 |
| 33 | 34 |
| 13 | 7 |
| 59 | 48 |
| 21 | 14 |
| 5 | -5 |
Brick Squad
54 vs 53
Shift Smoove
54 vs 53
Shift SmooveVideo
Past Matchups
| Date | Home | Final Score | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Shift Smoove | 71 - 64 | Brick Squad |
